$64.45/tire
| Part Number | RASYTH0414 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$64.45/tire
| Part Number | RASYTH0414 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$80.08/tire
| Part Number | RASYTH0415 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
11 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$80.08/tire
| Part Number | RASYTH0415 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
11 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$83.98/tire
| Part Number | DSC0250 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
18 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$83.98/tire
| Part Number | DSC0250 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
18 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$102.73/tire
| Part Number | RASYTH0380 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$102.73/tire
| Part Number | RASYTH0380 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$120.31/tire
| Part Number | DSC0277 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
31 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$120.31/tire
| Part Number | DSC0277 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
31 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$117.19/tire
| Part Number | DSC0262 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
16 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$117.19/tire
| Part Number | DSC0262 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
16 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$112.50/tire
| Part Number | DSC0415 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
10 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$112.50/tire
| Part Number | DSC0415 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
10 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$126.17/tire
| Part Number | DSC0167 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$126.17/tire
| Part Number | DSC0167 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$141.41/tire
| Part Number | DSC0388 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
20 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$141.41/tire
| Part Number | DSC0388 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
20 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$128.91/tire
| Part Number | DSC0394 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$128.91/tire
| Part Number | DSC0394 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$145.31/tire
| Part Number | DSC0442 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$145.31/tire
| Part Number | DSC0442 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$162.11/tire
| Part Number | RASYTH0399 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$162.11/tire
| Part Number | RASYTH0399 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$168.75/tire
| Part Number | RASYTH0400 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$168.75/tire
| Part Number | RASYTH0400 |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$170.31/tire
| Part Number | DSC0405 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$170.31/tire
| Part Number | DSC0405 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
0 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
The Dimax AS-8 is a premium all-season sport touring tire that has been designed to complement and perform well on the latest high-performance cars and SUVs. The Dimax AS-8 offers an optimal combination of traction, precise handling and exceptional mileage, making it the ideal choice for drivers looking for high performance and total assurance in all seasons.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC0167 | 235/60R18 | 107 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $126.17 |
| DSC0250 | 215/45R17 | 91 | 8 | 6 | 24.6 | Black Sidewall | W | 50000 | In Stock * | $83.98 |
| DSC0256 | 225/65R17 | 106 | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | V | 60000 | Out of Stock | $109.38 |
| DSC0260 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | W | 50000 | Out of Stock | $102.73 |
| DSC0262 | 225/55R18 | 102 | 8 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $117.19 |
| DSC0277 | 235/65R17 | 108 | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $120.31 |
| DSC0388 | 245/60R18 | 105 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $141.41 |
| DSC0394 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | V | 60000 | Low Stock * | $128.91 |
| DSC0405 | 265/40R22 | 106 | 10.5 | 9 | 30.3 | Black Sidewall | W | 50000 | Low Stock * | $170.31 |
| DSC0415 | 225/60R18 | 104 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | W | 50000 | In Stock * | $112.50 |
| DSC0442 | 275/35R20 | 102 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | W | 50000 | Low Stock * | $145.31 |
| RASYTH0380 | 225/60R17 | 103 | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $102.73 |
| RASYTH0399 | 275/55R20 | 117 | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $162.11 |
| RASYTH0400 | 275/60R20 | 115 | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $168.75 |
| RASYTH0414 | 195/65R15 | 95 | 7 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | V | - | Low Stock * | $64.45 |
| RASYTH0415 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $80.08 |