$237.77/tire
| Part Number | 03129870000 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$237.77/tire
| Part Number | 03129870000 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$265.90/tire
| Part Number | 03143590000 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$265.90/tire
| Part Number | 03143590000 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$251.46/tire
| Part Number | 03118190000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$251.46/tire
| Part Number | 03118190000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$376.67/tire
| Part Number | 03140800000 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$376.67/tire
| Part Number | 03140800000 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$402.14/tire
| Part Number | 03138090000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$402.14/tire
| Part Number | 03138090000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$361.79/tire
| Part Number | 03132400000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$361.79/tire
| Part Number | 03132400000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$376.67/tire
| Part Number | 03130170000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$376.67/tire
| Part Number | 03130170000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$421.64/tire
| Part Number | 03130160000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$421.64/tire
| Part Number | 03130160000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$482.50/tire
| Part Number | 03138100000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$482.50/tire
| Part Number | 03138100000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$373.03/tire
| Part Number | 03115330000 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$373.03/tire
| Part Number | 03115330000 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$430.90/tire
| Part Number | 03131350000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$430.90/tire
| Part Number | 03131350000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$495.40/tire
| Part Number | 03148950000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$495.40/tire
| Part Number | 03148950000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$393.20/tire
| Part Number | 03136620000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$393.20/tire
| Part Number | 03136620000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$428.99/tire
| Part Number | 03130240000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$428.99/tire
| Part Number | 03130240000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$448.43/tire
| Part Number | 03117010000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$448.43/tire
| Part Number | 03117010000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$446.45/tire
| Part Number | 03115340000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
3 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$446.45/tire
| Part Number | 03115340000 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
3 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$460.34/tire
| Part Number | 03131360000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$460.34/tire
| Part Number | 03131360000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
6 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$499.37/tire
| Part Number | 03140060000 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$499.37/tire
| Part Number | 03140060000 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$370.38/tire
| Part Number | 03136610000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$370.38/tire
| Part Number | 03136610000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$413.99/tire
| Part Number | 03130230000 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$413.99/tire
| Part Number | 03130230000 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$477.20/tire
| Part Number | 03117020000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$477.20/tire
| Part Number | 03117020000 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$510.94/tire
| Part Number | 03130100000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$510.94/tire
| Part Number | 03130100000 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$432.55/tire
| Part Number | 03138050000 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$432.55/tire
| Part Number | 03138050000 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
0 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$554.59/tire
| Part Number | 03138060000 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
$554.59/tire
| Part Number | 03138060000 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
0 Available
| Ship to Store | Low Availability | |
| Ship to Home | Not Available |
The SportContact™ 7 is an adaptive summer ultra-high-performance tire for passenger cars, crossovers and SUVs. Jointly developed with top car manufacturers, this trackable tire offers optimal driving performance in wet and dry conditions, even at higher speeds.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03115330000 | 245/35R21 | 96 | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $373.03 |
| 03115340000 | 285/30R21 | 100 | 10 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $446.45 |
| 03117010000 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $448.43 |
| 03117020000 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $477.20 |
| 03118190000 | 245/45R18 | 100 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $251.46 |
| 03121720000 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $314.90 |
| 03129870000 | 215/40R18 | 89 | 8.5 | 7 | 24.8 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $237.77 |
| 03130100000 | 285/30R22 | 101 | 10.5 | 9.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $510.94 |
| 03130160000 | 285/40R20 | 108 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $421.64 |
| 03130170000 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | Y | - | Low Stock | $376.67 |
| 03130230000 | 295/35R21 | 107 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $413.99 |
| 03130240000 | 265/40R21 | 105 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $428.99 |
| 03131350000 | 245/40R21 | 100 | 10 | 8 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $430.90 |
| 03131360000 | 285/35R21 | 105 | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $460.34 |
| 03132400000 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $361.79 |
| 03135670000 | 275/40R19 | 105 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $342.18 |
| 03136610000 | 295/35R21 | 103 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $370.38 |
| 03136620000 | 265/40R21 | 101 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $393.20 |
| 03138050000 | 285/40R22 | 110 | 11 | 9.5 | 31 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $432.55 |
| 03138060000 | 315/35R22 | 111 | 13 | 10 | 30.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $554.59 |
| 03138090000 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $402.14 |
| 03138100000 | 285/40R20 | 108 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $482.50 |
| 03140050000 | 265/35R21 | 101 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $460.34 |
| 03140060000 | 295/30R21 | 102 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $499.37 |
| 03140800000 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $376.67 |
| 03143590000 | 225/45R18 | 95 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $265.90 |
| 03148950000 | 255/35R21 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $495.40 |