$450.00/wheel
| Part Number | A1002082A9P11402 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170.13 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A1002082A9P11402 |
| Weight | - |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A1002082A9P11402 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170.13 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A1002082A9P11402 |
| Weight | - |
38 Available
38 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A100208292P11502 |
| Bolt Pattern | 8 x 200mm |
| Centerbore | 142.24 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100208292P11502 |
| Weight | - |
231 Available
231 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A100208292P11502 |
| Bolt Pattern | 8 x 200mm |
| Centerbore | 142.24 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100208292P11502 |
| Weight | - |
231 Available
231 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A10020828DP07802 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 121.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A10020828DP07802 |
| Weight | 40.26 |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A10020828DP07802 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 121.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A10020828DP07802 |
| Weight | 40.26 |
70 Available
70 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A100208293P09702 |
| Bolt Pattern | 8 x 210mm |
| Centerbore | 154.29 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100208293P09702 |
| Weight | - |
367 Available
367 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$450.00/wheel
| Part Number | A100208293P09702 |
| Bolt Pattern | 8 x 210mm |
| Centerbore | 154.29 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100208293P09702 |
| Weight | - |
367 Available
367 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A1002282A9P11602 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170.13 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A1002282A9P11602 |
| Weight | - |
89 Available
89 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A1002282A9P11602 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170.13 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A1002282A9P11602 |
| Weight | - |
89 Available
89 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A100228292P11602 |
| Bolt Pattern | 8 x 200mm |
| Centerbore | 142.24 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100228292P11602 |
| Weight | - |
192 Available
192 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A100228292P11602 |
| Bolt Pattern | 8 x 200mm |
| Centerbore | 142.24 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100228292P11602 |
| Weight | - |
192 Available
192 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A100228293P09702 |
| Bolt Pattern | 8 x 210mm |
| Centerbore | 154.29 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100228293P09702 |
| Weight | - |
205 Available
205 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$522.00/wheel
| Part Number | A100228293P09702 |
| Bolt Pattern | 8 x 210mm |
| Centerbore | 154.29 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| PartNumber | A100228293P09702 |
| Weight | - |
205 Available
205 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
| Part Number | Size | Bolt Pattern |
Centerbore | Load Capacity |
Lug Seat |
PartNumber | Weight | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10020828DP07802 | 20x8.25 +78 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 121.5 | 2500.00 | - | A10020828DP07802 | 40.26 | In Stock * | $450.00 |
| A100208292P11502 | 20x8.25 +115 | 8 x 200mm | 142.24 | 2500.00 | - | A100208292P11502 | - | In Stock * | $450.00 |
| A100208293P09702 | 20x8.25 +97 | 8 x 210mm | 154.29 | 2500.00 | - | A100208293P09702 | - | In Stock * | $450.00 |
| A1002082A9P11402 | 20x8.25 +114 | 10 x 225mm | 170.13 | 2500.00 | - | A1002082A9P11402 | - | In Stock * | $450.00 |
| A100228292P11602 | 22x8.25 +116 | 8 x 200mm | 142.24 | 2500.00 | - | A100228292P11602 | - | In Stock * | $522.00 |
| A100228293P09702 | 22x8.25 +97 | 8 x 210mm | 154.29 | 2500.00 | - | A100228293P09702 | - | In Stock * | $522.00 |
| A1002282A9P11602 | 22x8.25 +116 | 10 x 225mm | 170.13 | 2500.00 | - | A1002282A9P11602 | - | In Stock * | $522.00 |